| Sija | Nimi | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|
| T2-5V | Tytöt 2-5 vuotta halsterihiihto 0.07 km V | ||
| – | Elsa Vornanen | 0 | |
| – | Hilla Partala | 0 | |
| – | Elena Ryytty | 0 | |
| – | Jade Lalli | 0 | |
| – | Stella Saarela | 0 | |
| – | Netta Mäki | 0 | |
| – | Viola Valtonen | 0 | |
| – | Sarla Kivioja | 0 | |
| – | Maria Tihinen | 0 | |
| – | Elea Eilonen | 0 | |
| – | Inkeri Mäkinen | 0 | |
| – | Annakatrin Keränen | 0 | |
| – | Ria Jylhä | 0 | |
| – | Janette Päkkilä | 0 | |
| – | Jenni Santaholma | 0 | |
| – | Lilja Uusitalo | 0 | |
| – | Minttu Maaninka | 0 | |
| – | Mimosa Niemelä | 0 | |
| – | Jennyfer Pääkkö | 0 | |
| – | Ella Rantakeisu | 0 | |
| – | Ella Suorsa | 0 | |
| – | Emilia Rousu | 0 | |
| – | Heini Rousu | 0 | |
| – | Siiri Kettunen | 0 | |
| – | Jasmin Kukkohovi | 0 | |
| – | Rebekka Jämsén | 0 | |
| – | Kerttu Rautio | 0 | |
| – | Aava Leskelä | 0 | |
| – | Enni Pitkänen | 0 | |
| – | Ronja Nenonen | 0 | |
| – | Nella Hämäläinen | 0 | |
| – | Emma Paakki | 0 | |
| – | Livia Jussila | 0 | |
| – | Tinja Tiensuu | 0 | |
| – | Emilia Timonen | 0 | |
| – | Aili Ollinaho | 0 | |
| – | Iina Alakangas | 0 | |
| – | Sara Pahkasalo | 0 | |
| – | Lyyti Leinonen | 0 | |
| – | Tytti Eskola | 0 | |
| – | Viivi Vesa | 0 | |
| – | Ava Vähätörmä | 0 | |
| – | Silje Komulainen | 0 | |
| – | Venla Sandelin | 0 | |
| – | Venla Lehto | 0 | |
| – | Pinja Palinsaari | 0 | |
| – | Veera Ohenoja | 0 | |
| – | Sara Ukkonen | 0 | |
| – | Iida Härkönen | 0 | |
| – | Vilma Sikkilä | 0 | |
| – | Veera Antinmaa | 0 | |
| – | Venla Filppa | 0 | |
| – | Heta Sillanpää | 0 | |
| – | Elli Tiri | 0 | |
| – | Elea Eilonen | 0 | |
| – | Alisa Leskinen | 0 | |
| Sarjaluettelo | |||
| P2-5V | Pojat 2-5 vuotta halsterihiihto 0.07 km V | ||
| – | Veikka Huotari | 0 | |
| – | Kaapo Huotari | 0 | |
| – | Blake Burrow | 0 | |
| – | Vaatu Kervinen | 0 | |
| – | Luca Moilanen | 0 | |
| – | Leo Valtonen | 0 | |
| – | Joonatan Ryynänen | 0 | |
| – | Anssi Pellikainen | 0 | |
| – | Joakim Heikkinen | 0 | |
| – | Viljo Kulluvaara | 0 | |
| – | Kosti Karvinen | 0 | |
| – | Otso Poikkimäki | 0 | |
| – | Samuel Ollanketo | 0 | |
| – | Allen Pääkkö | 0 | |
| – | Aleksi Keränen | 0 | |
| – | Niilo Hinkula | 0 | |
| – | Maximus Orava | 0 | |
| – | Toivo Ferreira | 0 | |
| – | Eljas Tolonen | 0 | |
| – | Eero Anttonen | 0 | |
| – | Oskari Hyvönen | 0 | |
| – | Venni Kuusento | 0 | |
| – | Lauri Paasovaara | 0 | |
| – | Nico Tapio | 0 | |
| – | Niclas Tapio | 0 | |
| – | Tatu Lehti | 0 | |
| – | Emil Alakangas | 0 | |
| – | Emil Tiri | 0 | |
| – | Joonas Pahkasalo | 0 | |
| – | Valtteri Heikkinen | 0 | |
| – | Kosti Toivonen | 0 | |
| – | Topias Itkonen | 0 | |
| – | Linus Malinen | 0 | |
| – | Arttu Jyrälä | 0 | |
| – | Tiitus Lomi | 0 | |
| – | Reino Holm | 0 | |
| – | Kuutti Ritakorpi | 0 | |
| – | Heino Tahkokorpi | 0 | |
| – | Pontus Komulainen | 0 | |
| – | Benjamin Erola | 0 | |
| – | Kaius Erola | 0 | |
| – | Eemil Laukka | 0 | |
| – | Miro Lehto | 0 | |
| – | Noel Kivioja | 0 | |
| – | Alvar Salo | 0 | |
| – | Topi Juopperi | 0 | |
| – | Onni Kuru | 0 | |
| – | Aapo Pentinpuro | 0 | |
| – | Hannes Pentinpuro | 0 | |
| – | Onni Silander | 0 | |
| – | Daniel Kivioja | 0 | |
| – | Topias Ikonen | 0 | |
| Sarjaluettelo | |||
| T06 | Tytöt 6 vuotta 0.2 km V | ||
| 1. | Anni Haataja | 38.2 | |
| 2. | Saaga Marjala | 56.1 | 17.9 |
| 3. | Nella Marttala | 1:16.0 | 37.8 |
| 4. | Elli Sikkilä | 1:30.8 | 52.6 |
| 5. | Kiia Possakka | 1:42.4 | 1:04.2 |
| 6. | Kaarin Puumala | 1:43.3 | 1:05.1 |
| 7. | Elli Frondelius | 1:48.0 | 1:09.8 |
| 8. | Jane Lomi | 1:50.6 | 1:12.4 |
| 9. | Veera Koskela | 1:50.8 | 1:12.6 |
| 10. | Emmi Kukkonen | 1:56.9 | 1:18.7 |
| 11. | Silva Kivioja | 2:02.6 | 1:24.4 |
| 12. | Eevi Heikkilä | 2:12.7 | 1:34.5 |
| 13. | Livia Salo | 2:19.6 | 1:41.4 |
| 14. | Fiia Paakki | 2:24.1 | 1:45.9 |
| 15. | Iida Koukkari | 2:25.9 | 1:47.7 |
| 16. | Aava Nissilä | 2:26.1 | 1:47.9 |
| 17. | Emmi Lepistö | 2:29.7 | 1:51.5 |
| 18. | Mimosa Pyrrö | 3:42.7 | 3:04.5 |
| 19. | Jenna Rauhala | 4:44.5 | 4:06.3 |
| 20. | Edith Jussila | 33:20.0 | 32:41.8 |
| Sarjaluettelo | |||
| P06 | Pojat 6 vuotta 0.2 km V | ||
| 1. | Viljami Huusko | 51.4 | |
| 2. | Patrik Saarela | 1:11.6 | 20.2 |
| 3. | Aatos Lantto | 1:13.7 | 22.3 |
| 4. | Niilo Juopperi | 1:17.5 | 26.1 |
| 5. | Valtteri Ohenoja | 1:29.8 | 38.4 |
| 6. | Aatos Nissilä | 1:33.5 | 42.1 |
| 7. | Eeli Eilonen | 1:34.1 | 42.7 |
| 8. | Ilmari Simonen | 1:36.8 | 45.4 |
| 9. | Ilmari Härkönen | 1:44.1 | 52.7 |
| 10. | Jonne Karjalainen | 1:54.6 | 1:03.2 |
| 11. | Vertti Kervinen | 2:10.5 | 1:19.1 |
| 12. | Oskari Timonen | 2:19.0 | 1:27.6 |
| 13. | Elias Jaara | 2:38.0 | 1:46.6 |
| 14. | Konsta Niemelä | 2:56.7 | 2:05.3 |
| 15. | Ukko Saikkonen | 3:41.1 | 2:49.7 |
| 16. | Akseli Keskitalo | 3:48.5 | 2:57.1 |
| 17. | Konsta Nurila | 33:39.4 | 32:48.0 |
| Sarjaluettelo | |||
| T08 | Tytöt 8 vuotta 0.2 km V | ||
| 1. | Katie Kenttälä | 1:13.5 | |
| 2. | Sofia Kukkonen | 1:28.1 | 14.6 |
| 3. | Inka Ryytty | 1:30.2 | 16.7 |
| 4. | Iida Herukka | 1:35.5 | 22.0 |
| 5. | Emilia Hakasalmi | 1:37.8 | 24.3 |
| 6. | Linnea Lohikoski | 1:42.6 | 29.1 |
| 7. | Mira Ukkonen | 1:50.1 | 36.6 |
| 8. | Maija Anttonen | 1:50.4 | 36.9 |
| 9. | Henna Tahkokorpi | 1:55.1 | 41.6 |
| 10. | Sina Ollanketo | 2:21.2 | 1:07.7 |
| 11. | Anja Höttönen | 2:34.5 | 1:21.0 |
| 12. | Riina-Maria Heikkinen | 2:41.4 | 1:27.9 |
| 13. | Vilma Kervinen | 2:41.9 | 1:28.4 |
| 14. | Nea Hautala | 2:50.3 | 1:36.8 |
| 15. | Ronja Leinonen | 2:51.5 | 1:38.0 |
| 16. | Kiia Kinnunen | 4:29.9 | 3:16.4 |
| Sarjaluettelo | |||
| P08 | Pojat 8 vuotta 0.2 km V | ||
| 1. | Eino Ryytty | 1:50.1 | |
| 2. | Lasse Hinkula | 2:18.8 | 28.7 |
| 3. | Vili Salmi | 2:41.5 | 51.4 |
| 4. | Eemil Tiri | 2:56.5 | 1:06.4 |
| 5. | Aleksi Simonen | 2:57.1 | 1:07.0 |
| 6. | Rasmus Meriläinen | 3:00.1 | 1:10.0 |
| 7. | Ami Palokangas | 3:03.0 | 1:12.9 |
| 8. | Lenni Malinen | 3:14.1 | 1:24.0 |
| 9. | Joonas Keränen | 3:21.3 | 1:31.2 |
| 10. | Arttu Haataja | 3:31.1 | 1:41.0 |
| 11. | Lukas Salo | 3:33.4 | 1:43.3 |
| 12. | Benjamin Jämsén | 3:39.9 | 1:49.8 |
| 13. | Niklas Pyrrö | 3:50.6 | 2:00.5 |
| Sarjaluettelo | |||
| T10 | Tytöt 10 vuotta 0.2 km V | ||
| 1. | Anna-Lotta Ollinaho | 2:19.6 | |
| 2. | Vilma Heikkilä | 3:09.5 | 49.9 |
| 3. | Kaisa Keränen | 3:12.0 | 52.4 |
| 4. | Riina Meriläinen | 3:15.9 | 56.3 |
| 5. | Saana Ollanketo | 3:21.6 | 1:02.0 |
| 6. | Maija Pohjolainen | 3:26.2 | 1:06.6 |
| 7. | Adalia Jussila | 3:37.8 | 1:18.2 |
| 8. | Erika Korkalainen | 3:43.3 | 1:23.7 |
| 9. | Jasmin Laukkanen | 4:08.3 | 1:48.7 |
| 10. | Eveliina Jaara | 4:20.6 | 2:01.0 |
| Sarjaluettelo | |||
| P10 | Pojat 10 vuotta 0.2 km V | ||
| 1. | Eetu Karjalainen | 2:00.9 | |
| 2. | Niilo Silander | 2:16.4 | 15.5 |
| 3. | Veeti Jussila | 2:37.0 | 36.1 |
| 4. | Veikko Puumala | 2:39.6 | 38.7 |
| 5. | Aatu Heikkilä | 2:55.6 | 54.7 |
| 6. | Kasperi Maaninka | 3:00.9 | 1:00.0 |
| 7. | Nuutti Kotavuopio | 3:31.4 | 1:30.5 |
| 8. | Luka Korkalainen | 3:33.1 | 1:32.2 |
| 9. | Sampo Tahkokorpi | 3:51.2 | 1:50.3 |
| Sarjaluettelo | |||
| T12 | Tytöt 12 vuotta 0.2 km V | ||
| 1. | Mia Rasinkangas | 5:13.6 | |
| 2. | Roosa Meriläinen | 5:26.9 | 13.3 |
| Sarjaluettelo | |||
| P12 | Pojat 12 vuotta 0.2 km V | ||
| 1. | Akseli Ollinaho | 4:23.5 | |
| 2. | Ossi Valtonen | 5:45.2 | 1:21.7 |
HUOM! Facebookissa on arvonta käynnissä. Jaa Tervahiihdon Facebook-seinällä tunnelmakuvia tapahtumasta ja voit voittaa perhelipun Edenin kylpylään. Arvonta suoritetaan 14.2.2016 illalla.
© Oulun hiihtoseura