© Oulun hiihtoseura
Kilpailun sarjat: NYL; NYL27K; MYL27K; MYL; MYLK; NK55 | ||||
Sija | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
NYL | Naiset 27 km P | |||
1. | Heli Heiskanen | Oulun Hiihtoseura | 1:08:09.5 | |
2. | Riikka-Liisa Räsänen | Jämin Jänne | 1:09:20.7 | +1:11.2 |
3. | Marjaana Pitkänen | Oulun Hiihtoseura | 1:09:26.0 | +1:16.5 |
4. | Tiia Rantala | Oulun Hiihtoseura | 1:10:56.4 | +2:46.9 |
5. | Eevakaisa Loukusa | Siilinjärven Hiihtoseura | 1:12:29.3 | +4:19.8 |
6. | Maria Virpi | Oulun Hiihtoseura | 1:16:00.9 | +7:51.4 |
7. | Aija Söyrinki | Oulun Hiihtoseura | 1:16:13.5 | +8:04.0 |
8. | Senni Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | 1:16:45.5 | +8:36.0 |
9. | Greta Kurkinen | Oulun Hiihtoseura | 1:24:20.4 | +16:10.9 |
10. | Salla Loukusa | Metsä-Veikot 85 | 1:24:26.6 | +16:17.1 |
11. | Veera Soini | Oulun Hiihtoseura | 1:28:08.1 | +19:58.6 |
12. | Anu Kivipää | Kempeleen Pyrintö | 1:28:33.8 | +20:24.3 |
13. | Tuulia Kinnunen | Oulun Hiihtoseura | 1:28:45.7 | +20:36.2 |
14. | Maija Koskela | Puijon Hiihtoseura | 1:31:55.7 | +23:46.2 |
DNS | Sanna Martikkala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 0 | |
Sarjaluettelo | ||||
NYL27K | Naiset kuntosarja 27 km P | |||
DNS | Jaana Pietilä | 0 | ||
DNS | Katariina Aalto-Lehtelä | Ski Jyväskylä | 0 | |
Sarjaluettelo | ||||
MYL27K | Miehet kuntosarja 27 km P | |||
1. | Esa Mursu | Kirintövaaran Ahmat | 1:03:49.1 | |
2. | Timo Hämäläinen | Kainuun Hiihtoseura | 1:11:00.5 | +7:11.4 |
3. | Aleksis Schmitt | Laitasaaren Veto | 1:11:39.6 | +7:50.5 |
4. | Timo Kaveri | Yli-Iin Naseva | 1:12:18.8 | +8:29.7 |
5. | Erkka Kangas | Oulun Hiihtoseura | 1:13:54.8 | +10:05.7 |
6. | Jani Tilaeus | 1:15:53.2 | +12:04.1 | |
7. | Jani Kakko | Muhos | 1:16:04.0 | +12:14.9 |
8. | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat | 1:18:42.8 | +14:53.7 |
9. | Pekka Hartikka | Oulun Hiihtoseura | 1:24:18.7 | +20:29.6 |
10. | Tapio Peltola | Oulun Hiihtoseura | 1:26:20.3 | +22:31.2 |
11. | Esko Tuomivaara | Kempeleen Pyrintö | 1:29:27.2 | +25:38.1 |
12. | Jari Holappa | 1:29:37.1 | +25:48.0 | |
13. | Ilkka Levonen | 1:34:12.4 | +30:23.3 | |
14. | Juha Repo | 1:37:33.5 | +33:44.4 | |
15. | Kari kylmänen | 1:39:55.8 | +36:06.7 | |
16. | Ismo Pitkänen | 1:40:39.6 | +36:50.5 | |
17. | Timo Koskela | 1:41:26.3 | +37:37.2 | |
18. | Tapio Hyrkäs | 1:44:43.2 | +40:54.1 | |
19. | Jan Mäntyharju | 1:45:31.5 | +41:42.4 | |
20. | Sakari Palsola | Tervahiihto | 1:46:52.5 | +43:03.4 |
Sarjaluettelo | ||||
MYL | Miehet kilpa 55 km P | |||
1. | Ari Luusua | Ski Team Mäenpää | 2:16:37.9 | |
2. | Niko Koskela | Ilmajoen Kisailijat | 2:16:40.1 | +2.2 |
3. | Janne Stenbäck | Vantaan Hiihtoseura | 2:16:43.6 | +5.7 |
4. | Lasse Paakkonen | Oulun Hiihtoseura | 2:16:44.5 | +6.6 |
5. | Juuso Mäkelä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:16:46.0 | +8.1 |
6. | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | 2:16:47.1 | +9.2 |
7. | Harri Niemi | Jämin Jänne | 2:16:48.9 | +11.0 |
8. | Jaakko Halonen | Pyhäjärven Pohti | 2:16:49.6 | +11.7 |
9. | Olli Tyrväinen | Pargas IF | 2:17:11.2 | +33.3 |
10. | Miika Ruokonen | Vehkalahden Veikot | 2:18:16.3 | +1:38.4 |
11. | Veli-Matti Räsänen | Petoteam | 2:18:19.7 | +1:41.8 |
12. | Santeri Erola | Espoon Hiihtoseura | 2:24:27.0 | +7:49.1 |
13. | Teemu Pöntinen | Mikkelin Hiihtäjät | 2:34:29.8 | +17:51.9 |
14. | Esa Mursu | Kuusamon Erä-Veikot | 2:35:21.4 | +18:43.5 |
15. | Pasi Auvinen | IF Brahe | 2:35:24.0 | +18:46.1 |
16. | Kai Immonen | Kouvolan Hiihtoseura | 2:37:31.1 | +20:53.2 |
17. | Olli Toivola | Liperin Hiihtoseura | 2:40:02.8 | +23:24.9 |
18. | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | 2:40:35.2 | +23:57.3 |
19. | Toni Illaru | Vihdin Viesti | 2:40:48.5 | +24:10.6 |
20. | Miklas Sorari | Rovaniemen Maraton Hiihtäjät | 2:42:53.8 | +26:15.9 |
21. | Aarni Laakkonen | Pakilan Veto | 2:45:42.8 | +29:04.9 |
22. | Lauri Niemi | Lappeen Riento | 2:51:39.2 | +35:01.3 |
23. | Roni Lukkarinen | Lappeen Riento | 2:52:25.2 | +35:47.3 |
24. | Kauko Heinikoski | Iin Hiihtoseura | 2:52:38.9 | +36:01.0 |
25. | Antti Henriksson | Kuivasjärven Aura | 2:55:49.6 | +39:11.7 |
26. | Jouni Suopanki | Lohijärven Kuohu | 2:55:56.4 | +39:18.5 |
27. | Seppo Koivisto | Lohijärven Kuohu | 3:04:54.5 | +48:16.6 |
DNF | Kalle Määttä | Oulun Hiihtoseura | 0 | |
DNF | Markus Järvenpää | Pyhäjärven Pohti | 0 | |
DNF | Pentti Mikkonen | Riihimäen Kiista-Veikot | 0 | |
DNF | Joel Sariola | Oulun Hiihtoseura | 0 | |
DNS | Topias Tyni | Metsä-Veikot 85 | 0 | |
DNS | Lauri Mannila | Oulun Hiihtoseura | 0 | |
DNS | Eero Mannila | Oulun Hiihtoseura | 0 | |
Sarjaluettelo | ||||
MYLK | Miehet kunto 55 km P | |||
1. | Ari Kittilä | 2:29:28.3 | ||
2. | Juha Hänninen | 2:43:37.4 | +14:09.1 | |
3. | Pauli Rantala | 2:45:10.7 | +15:42.4 | |
4. | Roni Knuutila | Ylivieska | 2:45:18.6 | +15:50.3 |
5. | Anssi Suominen | Vantaan Hiihtoseura | 2:47:18.2 | +17:49.9 |
6. | Perttu Salminen | TT-Kitkajärvi | 2:48:27.1 | +18:58.8 |
7. | Arto Kytölä | Japoyhtiöt Alajärvi | 2:48:47.0 | +19:18.7 |
8. | Jorma Kuronen | Kainuun Hiihtoseura | 2:49:35.2 | +20:06.9 |
9. | Jarmo Ylä-Autio | 2:51:21.6 | +21:53.3 | |
10. | Jouni Rantala | Kangasalan Kisa | 2:52:50.8 | +23:22.5 |
11. | Ilkka Korhonen | Sala-Gym Lehtikangas | 2:55:36.6 | +26:08.3 |
12. | Kauko Kemppainen | Oulun Hiihtoseura | 3:01:12.0 | +31:43.7 |
13. | Jussi Korhonen | Sala-Gym Lehtikangas | 3:04:14.5 | +34:46.2 |
14. | Jaakko Jokela | JPR | 3:05:10.8 | +35:42.5 |
15. | Frank Thölix | Solf ik | 3:12:31.6 | +43:03.3 |
16. | Kari Kurikkaoja | Jalasjärven Jalas | 3:18:44.3 | +49:16.0 |
17. | Juha Tihinen | 3:20:36.2 | +51:07.9 | |
DNS | Hannu Koistinaho | Ylikiiminki | 0 | |
DNS | Ville Teuronen | Espoo | 0 | |
Sarjaluettelo | ||||
NK55 | Naiset kuntosarja 55 km P | |||
1. | Mari Marttinen | Vantaan Hiihtoseura | 3:21:44.3 | |
2. | Marika Joensuu | 4:01:15.8 | +39:31.5 | |
3. | Eija Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 4:01:15.9 | +39:31.6 |
Sarjaluettelo |