Ilmoittautumiset 25.8. klo 22.00.
© Oulun hiihtoseura
Kilpailun sarjat: NYL; NYL27K; MYL27K; MYL; MYLK; NK55 | |||
NYL | Naiset 27 km P | ||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seuran nimi |
---|---|---|---|
10:00:00 | 5 | Maija Koskela | Puijon Hiihtoseura |
10:00:00 | 6 | Heli Heiskanen | Oulun Hiihtoseura |
10:00:00 | 7 | Eevakaisa Loukusa | Siilinjärven Hiihtoseura |
10:00:00 | 8 | Maria Virpi | Oulun Hiihtoseura |
10:00:00 | 9 | Sanna Martikkala | Vuokatti Ski Team Kainuu |
10:00:00 | 10 | Tuulia Kinnunen | Oulun Hiihtoseura |
10:00:00 | 11 | Anu Kivipää | Kempeleen Pyrintö |
10:00:00 | 12 | Riikka-Liisa Räsänen | Jämin Jänne |
10:00:00 | 13 | Veera Soini | Oulun Hiihtoseura |
10:00:00 | 14 | Salla Loukusa | Metsä-Veikot 85 |
10:00:00 | 15 | Greta Kurkinen | Oulun Hiihtoseura |
10:00:00 | 16 | Marjaana Pitkänen | Oulun Hiihtoseura |
10:00:00 | 17 | Aija Söyrinki | Oulun Hiihtoseura |
10:00:00 | 18 | Senni Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura |
10:00:00 | 19 | Tiia Rantala | Oulun Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||
NYL27K | Naiset kuntosarja 27 km P | ||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seuran nimi |
10:03:00 | 21 | Jaana Pietilä | |
10:03:00 | 22 | Katariina Aalto-Lehtelä | Ski Jyväskylä |
Sarjaluettelo | |||
MYL27K | Miehet kuntosarja 27 km P | ||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seuran nimi |
10:03:00 | 23 | Aleksis Schmitt | Laitasaaren Veto |
10:03:00 | 24 | Timo Kaveri | Yli-Iin Naseva |
10:03:00 | 25 | Pekka Hartikka | Oulun Hiihtoseura |
10:03:00 | 26 | Esko Tuomivaara | Kempeleen Pyrintö |
10:03:00 | 27 | Sakari Palsola | Tervahiihto |
10:03:00 | 28 | Juha Repo | |
10:03:00 | 29 | Ilkka Levonen | |
10:03:00 | 30 | Timo Koskela | |
10:03:00 | 31 | Jani Tilaeus | |
10:03:00 | 32 | Jan Mäntyharju | |
10:03:00 | 33 | Ismo Pitkänen | |
10:03:00 | 34 | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat |
10:03:00 | 35 | Tapio Peltola | Oulun Hiihtoseura |
10:03:00 | 72 | Esa Mursu | Kirintövaaran Ahmat |
Sarjaluettelo | |||
MYL | Miehet kilpa 55 km P | ||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seuran nimi |
13:30:00 | 40 | Janne Stenbäck | Vantaan Hiihtoseura |
13:30:00 | 41 | Antti Henriksson | Kuivasjärven Aura |
13:30:00 | 42 | Miika Ruokonen | Vehkalahden Veikot |
13:30:00 | 43 | Kalle Määttä | Oulun Hiihtoseura |
13:30:00 | 44 | Kauko Heinikoski | Iin Hiihtoseura |
13:30:00 | 45 | Roni Lukkarinen | Lappeen Riento |
13:30:00 | 46 | Kai Immonen | Kouvolan Hiihtoseura |
13:30:00 | 47 | Veli-Matti Räsänen | Petoteam |
13:30:00 | 48 | Olli Tyrväinen | Pargas IF |
13:30:00 | 49 | Markus Järvenpää | Pyhäjärven Pohti |
13:30:00 | 50 | Seppo Koivisto | Lohijärven Kuohu |
13:30:00 | 51 | Topias Tyni | Metsä-Veikot 85 |
13:30:00 | 52 | Lauri Mannila | Oulun Hiihtoseura |
13:30:00 | 53 | Niko Koskela | Ilmajoen Kisailijat |
13:30:00 | 54 | Toni Illaru | Vihdin Viesti |
13:30:00 | 55 | Pentti Mikkonen | Riihimäen Kiista-Veikot |
13:30:00 | 56 | Jaakko Halonen | Pyhäjärven Pohti |
13:30:00 | 57 | Pasi Auvinen | IF Brahe |
13:30:00 | 58 | Lauri Niemi | Lappeen Riento |
13:30:00 | 59 | Joel Sariola | Oulun Hiihtoseura |
13:30:00 | 60 | Aarni Laakkonen | Pakilan Veto |
13:30:00 | 61 | Teemu Pöntinen | Mikkelin Hiihtäjät |
13:30:00 | 62 | Ari Luusua | Ski Team Mäenpää |
13:30:00 | 63 | Lasse Paakkonen | Oulun Hiihtoseura |
13:30:00 | 64 | Olli Toivola | Liperin Hiihtoseura |
13:30:00 | 65 | Jouni Suopanki | Lohijärven Kuohu |
13:30:00 | 66 | Eero Mannila | Oulun Hiihtoseura |
13:30:00 | 67 | Juuso Mäkelä | Ounasvaaran Hiihtoseura |
13:30:00 | 68 | Harri Niemi | Jämin Jänne |
13:30:00 | 69 | Santeri Erola | Espoon Hiihtoseura |
13:30:00 | 70 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura |
13:30:00 | 71 | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa |
13:30:00 | 72 | Esa Mursu | Kuusamon Erä-Veikot |
Sarjaluettelo | |||
MYLK | Miehet kunto 55 km P | ||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seuran nimi |
13:33:00 | 75 | Ari Kittilä | |
13:33:00 | 76 | Jouni Rantala | Kangasalan Kisa |
13:33:00 | 77 | Juha Tihinen | |
13:33:00 | 78 | Jarmo Ylä-Autio | |
13:33:00 | 79 | Kauko Kemppainen | Oulun Hiihtoseura |
13:33:00 | 80 | Anssi Suominen | |
13:33:00 | 81 | Frank Thölix | Solf ik |
13:33:00 | 82 | Jussi Korhonen | Sala-Gym Lehtikangas |
13:33:00 | 83 | Ilkka Korhonen | Sala-Gym Lehtikangas |
13:33:00 | 84 | Hannu Koistinaho | Ylikiiminki |
13:33:00 | 85 | Jorma Kuronen | Kainuun Hiihtoseura |
13:33:00 | 86 | Juha Hänninen | |
13:33:00 | 87 | Ville Teuronen | Espoo |
Sarjaluettelo | |||
NK55 | Naiset kuntosarja 55 km P | ||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seuran nimi |
13:33:00 | 95 | Mari Marttinen | Vantaan Hiihtoseura |
Sarjaluettelo |